Órdenes
Confirmada
S06479
Cliente
MIGUEL ANGEL SILVA PEREA
Fecha
2025-07-29 14:54:38
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 150.0 | Estuche con 4 piezas | 121.41 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 14569.2 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 37.0 | Estuche con 4 piezas | 121.41 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3593.74 |
| [OR-03-014] Explorador infantil un extremo | 30.0 | Pieza | 46.48 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1115.52 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 15.0 | Caja con 12 piezas | 161.25 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1935.0 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 100.0 | Pieza | 37.37 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2989.6 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 25.0 | Pieza | 276.96 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5539.2 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 30.0 | Pieza | 60.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1456.8 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 30.0 | Pieza | 67.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1616.16 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 20.0 | Pieza | 60.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 971.2 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 25.0 | Pieza | 50.27 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1005.4 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 49.51 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 396.08 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 25.0 | Pieza | 49.51 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 990.2 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 30.0 | Pieza | 49.51 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1188.24 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 20.0 | Pieza | 74.93 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1198.88 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 50.0 | Pieza | 198.81 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 7952.4 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 20.0 | Pieza | 305.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 4880.64 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 20.0 | Pieza | 170.73 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2731.68 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 10.0 | Pieza | 117.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 936.32 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 35.0 | Pieza | 229.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 6427.12 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 15.0 | Pieza | 91.25 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1095.0 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 20.0 | Pieza | 103.39 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1654.24 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 30.0 | Pieza | 47.43 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1138.32 |
| [OR-10-001] Mortonson | 25.0 | Pieza | 44.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 891.6 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 50.0 | Pieza | 46.86 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1874.4 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 50.0 | Pieza | 48.75 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1950.0 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 20.0 | Pieza | 40.79 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 652.64 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 15.0 | Pieza | 41.73 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 500.76 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 40.0 | Pieza | 46.48 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1487.36 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 15.0 | Pieza | 43.63 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 523.56 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 10.0 | Pieza | 48.75 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 390.0 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 10.0 | Pieza | 47.43 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 379.44 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 10.0 | Pieza | 193.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1547.92 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 20.0 | Caja con 5 piezas | 195.01 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3120.16 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 50.0 | Pieza | 45.53 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1821.2 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 50.0 | Pieza | 60.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2412.8 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 64.31 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1028.96 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 64.31 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1028.96 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 30.0 | Pieza | 155.55 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3733.2 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 30.0 | Pieza | 155.55 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3733.2 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 3.0 | Pieza | 436.31 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1047.14 |
| [OR-01-038] Lápiz ligador | 1.0 | Pieza | 239.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 191.98 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 2.0 | Pieza | 455.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 728.45 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 10.0 | Pieza | 151.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1214.08 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 6.0 | Pieza | 151.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 728.45 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 10.0 | Pieza | 151.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1214.08 |
| [OR-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón | 20.0 | Pieza | 154.61 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2473.76 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 20.0 | Pieza | 101.49 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1623.84 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
101678.88
IVA
16268.59
Total con IVA
117947.47