Órdenes
Confirmada
S00722
Cliente
EDUARDO LEE DIAZ MERCADO
Fecha
2023-08-22 20:08:02
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 20.0 | Pieza | 120.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 2128.9 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 50.0 | Pieza | 30.76 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1353.44 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 5.0 | Pieza | 362.37 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1594.43 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 5.0 | Pieza | 375.23 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1651.01 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6914.54
IVA
1106.32
Total con IVA
8020.86