Ir al contenido

S06492

Cliente
MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ
Fecha
2025-07-29 17:40:56
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 20.0 Pieza 67.73 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1192.05
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 3.0 Pieza 347.26 IVA(16%) VENTAS 12.0% 916.77
[OR-03-001]  Explorador no. 5 10.0 Pieza 41.02 IVA(16%) VENTAS 12.0% 360.98
[OR-14-001]  Legra Molt 3.0 Pieza 65.83 IVA(16%) VENTAS 12.0% 173.79
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 3.0 Pieza 152.64 IVA(16%) VENTAS 12.0% 402.97
[OR-01-018]  Pinza Crown & Shell 10.0 Pieza 152.64 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1343.23
[OR-01-006]  Pinza Johnson 10.0 Pieza 154.55 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1360.04
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 5.0 Pieza 154.55 IVA(16%) VENTAS 12.0% 680.02
[OR-01-010]  Pinza de la Rosa 1 cóncava 10.0 Pieza 154.55 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1360.04
[OR-24-007]  Pinza Allis para encías 15.5 cm 5.0 Pieza 95.4 IVA(16%) VENTAS 12.0% 419.76
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 3.0 Pieza 278.57 IVA(16%) VENTAS 12.0% 735.42
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 6.0 Pieza 53.42 IVA(16%) VENTAS 12.0% 282.06
[OR-16-005]  Espátula Roach recta 20.0 Pieza 46.17 IVA(16%) VENTAS 12.0% 812.59
Flete 1.0 Servicio 219.67 IVA(16%) VENTAS 219.67
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 10259.39
IVA 1641.52

Total con IVA 11900.91