Ir al contenido

S00727

Cliente
MA EUGENIA MARTINEZ ANACLETO
Fecha
2023-08-23 15:43:43
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 2.0 Pieza 148.77 IVA(16%) VENTAS 12.0% 261.84
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 2.0 Pieza 286.94 IVA(16%) VENTAS 12.0% 505.01
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 6.0 Pieza 49.53 IVA(16%) VENTAS 12.0% 261.52
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 2.0 Pieza 188.57 IVA(16%) VENTAS 12.0% 331.88
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 2.0 Pieza 188.57 IVA(16%) VENTAS 12.0% 331.88
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 2.0 Pieza 188.57 IVA(16%) VENTAS 12.0% 331.88
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 4.0 Pieza 143.04 IVA(16%) VENTAS 12.0% 503.5
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 1.0 Pieza 230.29 IVA(16%) VENTAS 12.0% 202.66
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 2.0 Pieza 61.7 IVA(16%) VENTAS 12.0% 108.59
[OR-21-001]  Tirapuente 1.0 Pieza 168.24 IVA(16%) VENTAS 12.0% 148.05
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 5.0 Estuche con 4 piezas 127.75 IVA(16%) VENTAS 12.0% 562.1
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3548.91
IVA 567.82

Total con IVA 4116.73