Ir al contenido

S00729

Cliente
MA EUGENIA MARTINEZ ANACLETO
Fecha
2023-08-23 16:08:54
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[SB-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 2.0 Pieza 263.6 IVA(16%) VENTAS 12.0% 463.94
[SB-02-003]  Perforadora de Dique de hule 2.0 Pieza 468.76 IVA(16%) VENTAS 12.0% 825.02
[SB-02-005]  Arco de Young metálico 6.0 Pieza 78.96 IVA(16%) VENTAS 12.0% 416.91
[SB-04-017]  Forcep 150 universal 2.0 Pieza 297.39 IVA(16%) VENTAS 12.0% 523.41
[SB-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 2.0 Pieza 297.39 IVA(16%) VENTAS 12.0% 523.41
[SB-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 2.0 Pieza 297.39 IVA(16%) VENTAS 12.0% 523.41
[SB-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 4.0 Pieza 317.91 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1119.04
[SB-18-002]  Abreboca Molt infantil 1.0 Pieza 395.49 IVA(16%) VENTAS 12.0% 348.03
[SB-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 2.0 Pieza 131.2 IVA(16%) VENTAS 12.0% 230.91
[SB-21-001]  Tirapuente 1.0 Pieza 260.32 IVA(16%) VENTAS 12.0% 229.08
[SB-29-005]  Kit básico 1x4 Adto. SBT v0 5.0 Estuche con 4 piezas 249.12 IVA(16%) VENTAS 12.0% 1096.13
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6299.29
IVA 1007.9

Total con IVA 7307.19