Órdenes
Confirmada
S06640
Cliente
HERMES ALFONSO UGALDE DIAZ
Fecha
2025-08-13 17:19:25
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 12.0 | Pieza | 69.93 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 738.46 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 303.91 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 2674.41 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 20.0 | Pieza | 49.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 868.21 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 15.0 | Pieza | 64.07 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 845.72 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 20.0 | Pieza | 60.1 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1057.76 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 219.67 | IVA(16%) VENTAS | — | 219.67 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6404.23
IVA
1024.68
Total con IVA
7428.91