Ir al contenido

S06784

Cliente
IRMA LUNA HERNANDEZ
Fecha
2025-08-20 19:45:42
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 4.0 Pieza 155.8 IVA(16%) VENTAS 13.76% 537.45
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 15.0 Pieza 41.8 IVA(16%) VENTAS 13.76% 540.72
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 10.0 Pieza 55.1 IVA(16%) VENTAS 13.76% 475.18
[OR-04-049]  Elevador Koop no.3 2.0 Pieza 101.65 IVA(16%) VENTAS 13.76% 175.33
[OR-04-050]  Elevador Koop no.4 2.0 Pieza 101.65 IVA(16%) VENTAS 13.76% 175.33
[OR-07-006]  Cureta Gracey no.3/4 10.0 Pieza 56.05 IVA(16%) VENTAS 13.76% 483.38
[OR-07-007]  Cureta Gracey no.5/6 10.0 Pieza 56.05 IVA(16%) VENTAS 13.76% 483.38
[OR-07-008]  Cureta Gracey no.7/8 10.0 Pieza 56.05 IVA(16%) VENTAS 13.76% 483.38
[OR-07-009]  Cureta Gracey no.9/10 10.0 Pieza 55.1 IVA(16%) VENTAS 13.76% 475.18
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 10.0 Pieza 55.1 IVA(16%) VENTAS 13.76% 475.18
[OR-07-011]  Cureta Gracey no.13/14 10.0 Pieza 55.1 IVA(16%) VENTAS 13.76% 475.18
[OR-24-007]  Pinza Allis para encías 15.5 cm 4.0 Pieza 95.0 IVA(16%) VENTAS 13.76% 327.71
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 47.5 IVA(16%) VENTAS 13.76% 409.64
Flete 1.0 Servicio 133.62 IVA(16%) VENTAS 133.62
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 5650.66
IVA 904.1

Total con IVA 6554.76