Órdenes
Confirmada
S06812
Cliente
MARIA FERNANDA BENITEZ MARQUEZ
Fecha
2025-08-22 18:08:13
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 154.57 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 398.79 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 154.57 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 398.79 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | Pieza | 160.23 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 413.39 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 2.0 | Pieza | 152.69 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 262.63 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 3.0 | Pieza | 150.8 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 389.06 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | Pieza | 169.65 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 729.5 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 5.0 | Pieza | 343.07 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1475.2 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 2.0 | Pieza | 100.85 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 173.46 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 45.24 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 389.06 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 195.34 |
| [OR-04-007] Forcep 53L para molares superiores (izq.). | 2.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 390.68 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 2.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 390.68 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 1.0 | Pieza | 228.09 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 196.16 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 1.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 195.34 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 2.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 390.68 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 2.0 | Pieza | 228.09 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 392.31 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 2.0 | Pieza | 228.09 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 392.31 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 2.0 | Pieza | 227.14 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 390.68 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 1.0 | Pieza | 228.09 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 196.16 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 4.0 | Pieza | 46.56 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 160.17 |
| [OR-10-001] Mortonson | 2.0 | Pieza | 44.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 76.2 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 3.0 | Pieza | 47.13 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 121.6 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 4.0 | Pieza | 140.43 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 483.08 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | Pieza | 197.55 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 849.47 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 5.0 | Bolsa con 2 piezas | 254.48 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1094.26 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 2.0 | Pieza | 40.53 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 69.71 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 3.0 | Pieza | 40.53 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 104.57 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 5.0 | Pieza | 45.62 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 196.17 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 4.0 | Pieza | 303.11 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1042.7 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 1.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 54.95 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 1.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 54.95 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 62.21 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 107.0 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 2.0 | Pieza | 70.69 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 121.59 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 4.0 | Pieza | 59.94 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 206.19 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 120.64 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1037.5 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 303.86 | IVA(16%) VENTAS | — | 303.86 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
13844.19
IVA
2215.07
Total con IVA
16059.26