Ir al contenido

S06826

Cliente
MARIA DEL SOCORRO HUERTA LEON
Fecha
2025-08-26 18:03:59
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-020]  Pinza para corte de alambre duro 1.0 Pieza 455.04 IVA(16%) VENTAS 11.8% 401.35
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 1.0 Pieza 345.07 IVA(16%) VENTAS 11.8% 304.35
[OR-03-002]  Explorador DG-16 3.0 Pieza 40.76 IVA(16%) VENTAS 11.8% 107.85
[OR-03-013]  Explorador D 11-T 3.0 Pieza 46.45 IVA(16%) VENTAS 11.8% 122.91
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 5.0 Pieza 46.83 IVA(16%) VENTAS 11.8% 206.52
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 5.0 Pieza 37.35 IVA(16%) VENTAS 11.8% 164.71
[OR-14-001]  Legra Molt 5.0 Pieza 65.41 IVA(16%) VENTAS 11.8% 288.46
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 10.0 Pieza 40.76 IVA(16%) VENTAS 11.8% 359.5
[OR-17-007]  Espátula para yeso angosta con mango de madera 5.0 Pieza 60.67 IVA(16%) VENTAS 11.8% 267.55
[OR-22-001]  Guyer no.7 (dentado) 10.0 Pieza 54.04 IVA(16%) VENTAS 11.8% 476.63
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 10.0 Pieza 53.09 IVA(16%) VENTAS 11.8% 468.25
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 2.0 Pieza 49.49 IVA(16%) VENTAS 11.8% 87.3
[OR-23-017]  Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm 2.0 Pieza 51.19 IVA(16%) VENTAS 11.8% 90.3
[OR-24-004]  Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm 2.0 Pieza 62.57 IVA(16%) VENTAS 11.8% 110.37
Flete 1.0 Servicio 219.67 IVA(16%) VENTAS 219.67
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3675.72
IVA 588.13

Total con IVA 4263.85