Ir al contenido

S06835

Cliente
HAYDEE RUBY MENDEZ CALDERON
Fecha
2025-08-26 21:51:42
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 5.0 Pieza 155.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 637.43
[OR-01-031]  Pinza para elásticos y separadores 3.0 Pieza 191.5 IVA(16%) VENTAS 18.0% 471.09
[OR-02-024]  Adaptador de bandas (redondo) 10.0 Pieza 64.46 IVA(16%) VENTAS 18.0% 528.57
[OR-03-001]  Explorador no. 5 15.0 Pieza 40.76 IVA(16%) VENTAS 18.0% 501.35
[OR-03-002]  Explorador DG-16 8.0 Pieza 40.76 IVA(16%) VENTAS 18.0% 267.39
[OR-03-005]  Explorador D-11 8.0 Pieza 42.66 IVA(16%) VENTAS 18.0% 279.85
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 8.0 Pieza 41.71 IVA(16%) VENTAS 18.0% 273.62
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 8.0 Pieza 43.61 IVA(16%) VENTAS 18.0% 286.08
[OR-03-013]  Explorador D 11-T 8.0 Pieza 46.45 IVA(16%) VENTAS 18.0% 304.71
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-032]  Forcep 561 para premolares superiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-033]  Forcep 562 para raíces superiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-034]  Forcep 563 para molares superiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-035]  Forcep 565 para incisivos inferiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-036]  Forcep 566 para molares inferiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-037]  Forcep 567 para raíces inferiores 2.0 Pieza 228.47 IVA(16%) VENTAS 18.0% 374.69
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 5.0 Pieza 102.38 IVA(16%) VENTAS 18.0% 419.76
[OR-05-001]  Excavador de dentina no.17 6.0 Pieza 42.85 IVA(16%) VENTAS 18.0% 210.82
[OR-05-002]  Excavador de dentina no.18 6.0 Pieza 43.61 IVA(16%) VENTAS 18.0% 214.56
[OR-05-003]  Excavador de dentina no.19 6.0 Pieza 48.35 IVA(16%) VENTAS 18.0% 237.88
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 10.0 Pieza 46.83 IVA(16%) VENTAS 18.0% 384.01
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 8.0 Pieza 48.73 IVA(16%) VENTAS 18.0% 319.67
[OR-07-012]  Jacquette no.30/33 8.0 Pieza 50.62 IVA(16%) VENTAS 18.0% 332.07
[OR-07-014]  Jaquette no.34/35 8.0 Pieza 50.62 IVA(16%) VENTAS 18.0% 332.07
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 15.0 Pieza 47.4 IVA(16%) VENTAS 18.0% 583.02
[OR-13-001]  Espejo plano no.5 (12 pzas.) 1.0 Caja con 12 piezas 161.16 IVA(16%) VENTAS 18.0% 132.15
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 8.0 Pieza 46.45 IVA(16%) VENTAS 18.0% 304.71
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 5.0 Pieza 198.7 IVA(16%) VENTAS 18.0% 814.67
[OR-17-007]  Espátula para yeso angosta con mango de madera 5.0 Pieza 60.67 IVA(16%) VENTAS 18.0% 248.75
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 3.0 Pieza 304.88 IVA(16%) VENTAS 18.0% 750.0
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 5.0 Pieza 53.09 IVA(16%) VENTAS 18.0% 217.67
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 2.0 Pieza 116.98 IVA(16%) VENTAS 18.0% 191.85
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 47.4 IVA(16%) VENTAS 18.0% 388.68
[OR-27-002]  A.G.C. (recortador de gutapercha) 5.0 Pieza 51.19 IVA(16%) VENTAS 18.0% 209.88
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 15.0 Estuche con 4 piezas 121.34 IVA(16%) VENTAS 18.0% 1492.48
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 3.0 Pieza 150.54 IVA(16%) VENTAS 18.0% 370.33
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 5.0 Pieza 147.51 IVA(16%) VENTAS 18.0% 604.79
[OR-32-010]  Artic. de bisagra mediano 20.0 Pieza 139.36 IVA(16%) VENTAS 18.0% 2285.5
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 17592.93
IVA 2814.86

Total con IVA 20407.79