Órdenes
Confirmada
S06878
Cliente
CARLOS EDUARDO TREVIÑO AGUIRRE
Fecha
2025-08-29 16:14:11
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 18.0 | Pieza | 40.68 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 588.43 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 100.0 | Pieza | 46.73 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 3755.22 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 100.0 | Pieza | 47.3 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 3801.03 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 20.0 | Pieza | 65.27 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 1049.02 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 20.0 | Pieza | 46.35 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 744.94 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 50.0 | Pieza | 40.68 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 1634.52 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 15.0 | Pieza | 116.74 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 1407.18 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 25.0 | Pieza | 60.17 | IVA(16%) VENTAS | 19.64% | 1208.82 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 303.86 | IVA(16%) VENTAS | — | 303.86 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
14493.02
IVA
2318.88
Total con IVA
16811.9