Ir al contenido

S06887

Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2026-08-01 14:53:20
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 3.0 Pieza 343.8 IVA(16%) VENTAS 1031.4
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 5.0 Pieza 56.67 IVA(16%) VENTAS 283.35
[OR-02-024]  Adaptador de bandas (redondo) 5.0 Pieza 64.23 IVA(16%) VENTAS 321.15
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 10.0 Pieza 37.21 IVA(16%) VENTAS 372.1
[OR-12-003]  Mango para bisturí no.4 10.0 Pieza 37.78 IVA(16%) VENTAS 377.8
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 5.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 250.3
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 5.0 Pieza 49.3 IVA(16%) VENTAS 246.5
[OR-23-013]  Tijera para oro curva con diente 12 cm 5.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 250.3
[OR-23-014]  Tijera para oro recta con diente 12 cm 5.0 Pieza 50.06 IVA(16%) VENTAS 250.3
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 10.0 Pieza 70.84 IVA(16%) VENTAS 708.4
Flete 1.0 Servicio 214.0 IVA(16%) VENTAS 214.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 4305.6
IVA 688.9

Total con IVA 4994.5