Ir al contenido

S06896

Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2025-09-02 16:47:13
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 3.0 Pieza 345.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 829.92
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 5.0 Pieza 57.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 228.0
[OR-07-003]  Jaquette Goldman Fox no.21 7.0 Pieza 49.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 274.51
[OR-12-003]  Mango para bisturí no.4 10.0 Pieza 38.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 304.0
[OR-21-001]  Tirapuente 2.0 Pieza 193.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 310.08
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 5.0 Pieza 50.35 IVA(16%) VENTAS 20.0% 201.4
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 5.0 Pieza 49.59 IVA(16%) VENTAS 20.0% 198.36
[OR-23-013]  Tijera para oro curva con diente 12 cm 5.0 Pieza 50.35 IVA(16%) VENTAS 20.0% 201.4
[OR-23-014]  Tijera para oro recta con diente 12 cm 5.0 Pieza 50.35 IVA(16%) VENTAS 20.0% 201.4
[OR-24-007]  Pinza Allis para encías 15.5 cm 5.0 Pieza 95.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 380.0
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 5.0 Pieza 95.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 380.0
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 10.0 Pieza 71.25 IVA(16%) VENTAS 20.0% 570.0
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 5.0 Pieza 47.5 IVA(16%) VENTAS 20.0% 190.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 4269.07
IVA 683.04

Total con IVA 4952.11