Órdenes
Confirmada
S06973
Cliente
MARBEYA TORRES VIZCARRA
Fecha
2025-09-11 19:43:16
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 1.0 | Pieza | 152.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 121.82 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 5.0 | Pieza | 150.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 601.6 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 20.0 | Pieza | 342.16 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5474.56 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 20.0 | Pieza | 45.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 721.92 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 20.0 | Pieza | 41.36 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 661.76 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 20.0 | Pieza | 41.36 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 661.76 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 15.0 | Pieza | 48.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 582.0 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 20.0 | Pieza | 52.64 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 842.24 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 20.0 | Pieza | 41.36 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 661.76 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 20.0 | Pieza | 43.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 691.84 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 30.0 | Pieza | 54.52 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1308.48 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 25.0 | Pieza | 43.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 864.8 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 25.0 | Pieza | 48.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 966.4 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 25.0 | Pieza | 37.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 740.8 |
| [OR-14-007] Cánula de irrigación Frazier no.10 | 5.0 | Pieza | 116.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 466.24 |
| [OR-14-009] Cánula de irrigación Frazier no.6 | 5.0 | Pieza | 116.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 466.24 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 25.0 | Pieza | 197.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3940.4 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 25.0 | Pieza | 40.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 808.4 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 5.0 | Pieza | 302.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1209.2 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 20.0 | Pieza | 53.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 857.28 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 15.0 | Pieza | 71.63 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 859.56 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 6.0 | Pieza | 71.63 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 343.82 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 7.0 | Pieza | 97.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 547.46 |
| [OR-28-001] I.P.C. (condensador Interproximal) | 25.0 | Pieza | 51.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1022.8 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 256.62 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 410.59 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 5.0 | Pieza | 280.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1120.48 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
26954.21
IVA
4312.66
Total con IVA
31266.87