Ir al contenido

S07107

Cliente
MARITZA LARES SEPULVEDA
Fecha
2026-08-01 17:48:28
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-03-002]  Explorador DG-16 8.0 Pieza 40.12 IVA(16%) VENTAS 320.96
[OR-03-004]  Explorador MA-57 10.0 Pieza 41.99 IVA(16%) VENTAS 419.9
[OR-03-006]  Explorador PC1 10.0 Pieza 41.05 IVA(16%) VENTAS 410.5
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 10.0 Pieza 41.05 IVA(16%) VENTAS 410.5
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 10.0 Pieza 46.09 IVA(16%) VENTAS 460.9
[OR-09-002]  Pinza de curación Meriam biangulada 10.0 Pieza 46.65 IVA(16%) VENTAS 466.5
[OR-09-003]  Pinza de disección Adson con diente 10.0 Pieza 51.32 IVA(16%) VENTAS 513.2
[OR-10-001]  Mortonson 20.0 Pieza 43.85 IVA(16%) VENTAS 877.0
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 10.0 Pieza 50.76 IVA(16%) VENTAS 507.6
[OR-10-005]  Holemback no.1 10.0 Pieza 47.96 IVA(16%) VENTAS 479.6
[OR-10-008]  Bruñidor doble huevo no.28/29 10.0 Pieza 46.65 IVA(16%) VENTAS 466.5
[OR-10-011]  Cloide Discoide 10.0 Pieza 47.96 IVA(16%) VENTAS 479.6
[OR-10-013]  Aplicador de Hidróxido de Calcio doble 10.0 Pieza 39.75 IVA(16%) VENTAS 397.5
[OR-11-002]  Portaamalgama Tipo Ivory un extremo 10.0 Pieza 115.69 IVA(16%) VENTAS 1156.9
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 10.0 Pieza 139.02 IVA(16%) VENTAS 1390.2
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 10.0 Pieza 69.04 IVA(16%) VENTAS 690.4
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 15.0 Pieza 40.12 IVA(16%) VENTAS 601.8
[OR-16-004]  Espátula 7A 15.0 Pieza 40.12 IVA(16%) VENTAS 601.8
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 20.0 Pieza 52.25 IVA(16%) VENTAS 1045.0
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 10.0 Pieza 53.18 IVA(16%) VENTAS 531.8
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 10.0 Pieza 89.75 IVA(16%) VENTAS 897.5
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 15.0 Pieza 46.65 IVA(16%) VENTAS 699.75
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 13825.41
IVA 2212.07

Total con IVA 16037.48