Órdenes
Confirmada
S01528
Cliente
OLIVIA RODRIGUEZ GARCIA
Fecha
2023-08-25 20:50:44
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 48.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 430.85 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | Pieza | 186.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 164.03 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | Pieza | 40.2 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 353.76 |
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 3.0 | Pieza | 122.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 323.37 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 3.0 | Pieza | 105.83 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 279.39 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 3.0 | Pieza | 122.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 323.37 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 10.0 | Pieza | 31.44 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 276.67 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 1.0 | Pieza | 186.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 164.03 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | Pieza | 35.05 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 308.44 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 3.0 | Pieza | 122.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 323.37 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 3.0 | Pieza | 159.95 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 422.27 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 10.0 | Pieza | 34.02 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 299.38 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | Pieza | 36.77 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 323.58 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 3.0 | Pieza | 122.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 323.37 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 3.0 | Pieza | 358.2 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 945.65 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 5.0 | Pieza | 122.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 538.96 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5987.25
IVA
957.94
Total con IVA
6945.19