Órdenes
Confirmada
S07478
Cliente
MARIA CRISTINA CUEVAS VARGAS
Fecha
2025-12-09 17:36:56
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 1.0 | Pieza | 186.95 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 168.26 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 1.0 | Pieza | 166.59 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 149.93 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 1.0 | Pieza | 336.88 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 303.19 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 2.0 | Pieza | 47.76 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 85.97 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 2.0 | Pieza | 40.72 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.3 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 4.0 | Pieza | 53.68 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 193.25 |
| [OR-03-016] Anillo endodóntico con regla milimétrica | 2.0 | Pieza | 52.75 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 94.95 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | Pieza | 223.97 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 201.57 |
| [OR-07-001] Juego para Profilaxis (8 pzas.) | 1.0 | Caja con 8 piezas | 240.63 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 216.57 |
| [OR-09-005] Pinza de disección 16 cm con diente | 1.0 | Pieza | 46.28 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 41.65 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 1.0 | Pieza | 68.49 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 61.64 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 2.0 | Pieza | 121.24 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 218.23 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 1.0 | Pieza | 122.17 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 109.95 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 2.0 | Pieza | 62.75 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 112.95 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 70.52 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 126.94 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 5.0 | Estuche con 4 piezas | 118.46 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 533.07 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 1.0 | Pieza | 170.29 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 153.26 |
| [OR-31-004] Cubeta con tapa 20cmx7cmx4cm | 1.0 | Pieza | 249.89 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 224.9 |
| [OR-31-007] Charola lisa 20cmx10cmx2cm | 1.0 | Pieza | 129.57 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 116.61 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 1.0 | Pieza | 124.02 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 111.62 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 1.0 | Pieza | 142.53 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 128.28 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 1.0 | Pieza | 142.53 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 128.28 |
| [OR-31-013] Fresero metálico | 2.0 | Pieza | 270.25 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 486.45 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4773.82
IVA
763.81
Total con IVA
5537.63