Órdenes
Confirmada
S07485
Cliente
LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA
Fecha
2025-12-10 18:29:54
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 30.0 | Pieza | 99.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 2332.42 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 30.0 | Bolsa con 2 piezas | 249.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 5831.05 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 20.0 | Caja con 5 piezas | 189.87 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 2960.07 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 297.0 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 2315.12 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 100.0 | Estuche con 4 piezas | 118.21 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 9214.47 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 10.0 | Pieza | 169.92 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 1324.53 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 10.0 | Pieza | 252.12 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 1965.28 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 10.0 | Pieza | 338.0 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 2634.71 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 14.0 | Pieza | 336.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 3668.4 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 50.0 | Pieza | 39.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.05% | 1547.7 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
33793.75
IVA
5406.99
Total con IVA
39200.74