Órdenes
Confirmada
S07520
Cliente
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ
Fecha
2025-12-17 23:02:45
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 5.0 | Pieza | 47.14 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 203.27 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 5.0 | Pieza | 51.16 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 220.6 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 5.0 | Pieza | 40.19 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 173.3 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 3.0 | Pieza | 97.74 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 252.87 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 3.0 | Pieza | 97.74 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 252.87 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 10.0 | Pieza | 45.68 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 393.94 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 5.0 | Pieza | 87.88 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 378.94 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 116.93 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 1008.4 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 233.68 | IVA(16%) VENTAS | — | 233.68 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5024.17
IVA
803.89
Total con IVA
5828.06