Ir al contenido

S07525

Cliente
GRUPO IDEENT
Fecha
2026-08-01 14:27:51
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 2.0 Pieza 149.81 IVA(16%) VENTAS 299.62
[OR-01-022]  Pinza para corte distal 10.0 Pieza 420.21 IVA(16%) VENTAS 4202.1
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 20.0 Pieza 70.34 IVA(16%) VENTAS 1406.8
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 20.0 Pieza 164.43 IVA(16%) VENTAS 3288.6
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 30.0 Pieza 43.85 IVA(16%) VENTAS 1315.5
[OR-03-001]  Explorador no. 5 50.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 1964.0
[OR-03-002]  Explorador DG-16 50.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 1964.0
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 20.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 4403.0
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 6.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 1320.9
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 10.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 2201.5
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 10.0 Pieza 220.15 IVA(16%) VENTAS 2201.5
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 20.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 4421.4
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 20.0 Pieza 221.07 IVA(16%) VENTAS 4421.4
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 30.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 2959.8
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 30.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 2959.8
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 30.0 Pieza 98.66 IVA(16%) VENTAS 2959.8
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 8.0 Pieza 242.99 IVA(16%) VENTAS 1943.92
[OR-05-002]  Excavador de dentina no.18 50.0 Pieza 42.02 IVA(16%) VENTAS 2101.0
[OR-05-003]  Excavador de dentina no.19 10.0 Pieza 46.59 IVA(16%) VENTAS 465.9
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 50.0 Pieza 45.13 IVA(16%) VENTAS 2256.5
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 Pieza 46.95 IVA(16%) VENTAS 2347.5
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 50.0 Pieza 35.99 IVA(16%) VENTAS 1799.5
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 50.0 Pieza 35.99 IVA(16%) VENTAS 1799.5
[OR-14-001]  Legra Molt 20.0 Pieza 63.03 IVA(16%) VENTAS 1260.6
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 20.0 Pieza 67.6 IVA(16%) VENTAS 1352.0
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 34.0 Pieza 44.76 IVA(16%) VENTAS 1521.84
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 40.0 Pieza 191.47 IVA(16%) VENTAS 7658.8
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 50.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 1964.0
[OR-16-004]  Espátula 7A 50.0 Pieza 39.28 IVA(16%) VENTAS 1964.0
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 20.0 Pieza 347.13 IVA(16%) VENTAS 6942.6
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 20.0 Pieza 47.68 IVA(16%) VENTAS 953.6
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 20.0 Pieza 47.68 IVA(16%) VENTAS 953.6
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 20.0 Pieza 52.07 IVA(16%) VENTAS 1041.4
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 10.0 Pieza 112.73 IVA(16%) VENTAS 1127.3
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 50.0 Pieza 45.68 IVA(16%) VENTAS 2284.0
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 Estuche con 4 piezas 116.93 IVA(16%) VENTAS 5846.5
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 89873.78
IVA 14379.8

Total con IVA 104253.58