Ir al contenido

S07530

Cliente
LUZ MARIA DIAZ MEJIA
Fecha
2025-12-22 16:39:40
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-009]  Pinza How curva para adaptador de banda 30.0 Pieza 148.07 IVA(16%) VENTAS 20.46% 3533.25
[OR-01-023]  Pinza para remover brackets no.1 10.0 Pieza 146.24 IVA(16%) VENTAS 20.46% 1163.19
[OR-01-026]  Pinza Mathieu para elásticos con muesca 14.0 Pieza 111.51 IVA(16%) VENTAS 20.46% 1241.73
[OR-03-010]  Excavador para endodoncia 32L 20.0 Pieza 42.96 IVA(16%) VENTAS 20.46% 683.41
[OR-05-002]  Excavador de dentina no.18 20.0 Pieza 42.04 IVA(16%) VENTAS 20.46% 668.77
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 120.0 Pieza 45.7 IVA(16%) VENTAS 20.46% 4361.97
[OR-09-009]  Pinza para sutura 30.0 Pieza 91.4 IVA(16%) VENTAS 20.46% 2180.99
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 20.0 Pieza 116.08 IVA(16%) VENTAS 20.46% 1846.6
[OR-21-001]  Tirapuente 20.0 Pieza 186.46 IVA(16%) VENTAS 20.46% 2966.21
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 120.0 Pieza 61.97 IVA(16%) VENTAS 20.46% 5914.91
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 30.0 Pieza 91.4 IVA(16%) VENTAS 20.46% 2180.99
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 120.0 Pieza 68.55 IVA(16%) VENTAS 20.46% 6542.96
[OR-24-010]  Pinza de campo (Backhaus) 8 cm 50.0 Pieza 68.55 IVA(16%) VENTAS 20.46% 2726.23
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 36011.21
IVA 5761.81

Total con IVA 41773.02