Ir al contenido

S00086

Cliente
MARBEYA TORRES VIZCARRA
Fecha
2023-04-21 21:03:44
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 50.0 Pieza 30.81 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1232.4
[OR-03-002]  Explorador DG-16 40.0 Pieza 33.76 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1080.32
[OR-32-004]  Clip para radiografía sencillo 50.0 Pieza 26.94 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1077.6
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 Pieza 37.64 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1505.6
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 20.0 Pieza 43.17 IVA(16%) VENTAS 20.0% 690.72
[OR-29-011]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 30.0 Estuche con 4 piezas 136.71 IVA(16%) VENTAS 20.0% 3281.04
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 20.0 Pieza 32.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 513.6
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 4.0 Pieza 266.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 853.12
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 5.0 Pieza 128.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 513.64
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 5.0 Pieza 157.93 IVA(16%) VENTAS 20.0% 631.72
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 5.0 Pieza 304.61 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1218.44
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 15.0 Pieza 128.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1540.92
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 15.0 Pieza 128.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1540.92
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 15.0 Pieza 128.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1540.92
[OR-01-012]  Pinza de la Rosa 3 ranurada 15.0 Pieza 131.55 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1578.6
[OR-01-010]  Pinza de la Rosa 1 cóncava 10.0 Pieza 131.55 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1052.4
[OR-01-006]  Pinza Johnson 10.0 Pieza 128.41 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1027.28
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 10.0 Pieza 131.55 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1052.4
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 443.76 IVA(16%) VENTAS 443.76
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 22375.42
IVA 3580.08

Total con IVA 25955.5