Órdenes
Confirmada
S07841
Cliente
HAYDEE RUBY MENDEZ CALDERON
Fecha
2026-02-09 20:28:27
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 5.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 634.68 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 7.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 921.06 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 6.0 | Pieza | 145.8 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 752.33 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 4.0 | Pieza | 327.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1126.94 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 340.56 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 340.56 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 2.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 68.11 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 2.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 86.69 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 7.0 | Pieza | 38.7 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 232.97 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 573.53 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 5.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 199.69 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 21.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 640.41 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 15.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 824.31 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 15.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 743.04 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | Pieza | 289.44 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 746.76 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 387.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 1486.08 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 274.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 274.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
10378.72
IVA
1660.6
Total con IVA
12039.32