Ir al contenido

S07845

Cliente
ALDO MONTALVO VARELA
Fecha
2026-02-07 00:48:13
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 30.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 18.0% 3630.96
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 50.0 Pieza 43.2 IVA(16%) VENTAS 18.0% 1771.2
[OR-05-001]  Excavador de dentina no.17 30.0 Pieza 40.68 IVA(16%) VENTAS 18.0% 1000.73
[OR-07-001]  Juego para Profilaxis (8 pzas.) 30.0 Caja con 8 piezas 234.0 IVA(16%) VENTAS 18.0% 5756.4
[OR-10-013]  Aplicador de Hidróxido de Calcio doble 50.0 Pieza 38.34 IVA(16%) VENTAS 18.0% 1571.94
[OR-11-002]  Portaamalgama Tipo Ivory un extremo 31.0 Pieza 111.6 IVA(16%) VENTAS 18.0% 2836.87
[OR-17-004]  Cuchillo y espátula Fahnenstock 50.0 Pieza 54.9 IVA(16%) VENTAS 18.0% 2250.9
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 50.0 Pieza 63.9 IVA(16%) VENTAS 18.0% 2619.9
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 30.0 Pieza 71.1 IVA(16%) VENTAS 18.0% 1749.06
[OR-26-002]  Separador Minesotta 50.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 18.0% 2346.84
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 18.0% 4723.2
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 30258.0
IVA 4841.28

Total con IVA 35099.28