Órdenes
Confirmada
S07862
Cliente
DENISSE BARAJAS TORRES
Fecha
2026-02-11 19:28:33
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 389.66 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 389.66 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 1.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 134.64 |
| [OR-01-004] Pinza Angle no.3 | 1.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 134.64 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 1.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 128.3 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 1.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 126.72 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 1.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 126.72 |
| [OR-01-027] Estrella de altura | 1.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 128.3 |
| [OR-01-028] Juego de gomas para Pinza Oliver Jones (10 pzas.) | 1.0 | Bolsa con 10 piezas | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 45.94 |
| [OR-01-037] Instrumento para elásticos | 1.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 44.35 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 1.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 134.64 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 84.74 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 3.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 114.05 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 1.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.87 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 1.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 44.35 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 1.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.85 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 1.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 191.66 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 191.66 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 191.66 |
| [OR-04-037] Forcep 567 para raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 190.87 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 1.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 85.54 |
| [OR-04-047] Elevador Seldin no.1 | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 84.74 |
| [OR-04-048] Elevador Seldin no.2 | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 84.74 |
| [OR-04-050] Elevador Koop no.4 | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 84.74 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 84.74 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 1.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 39.12 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 3.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 122.13 |
| [OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 | 3.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 122.13 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 1.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.71 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 1.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 36.43 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 1.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.87 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 1.0 | Pieza | 35.82 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 31.52 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 1.0 | Pieza | 38.339999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 33.74 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 1.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 40.71 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 1.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 166.0 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 1.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 161.57 |
| [OR-15-005] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo | 1.0 | Pieza | 237.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 209.09 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 1.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 34.06 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 1.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 47.52 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 5.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 281.16 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 5.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 253.44 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 2.0 | Pieza | 262.8 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 462.53 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 2.0 | Pieza | 342.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 601.92 |
| [OR-20-003] Calibrador Pie de Rey | 1.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 142.56 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 1.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 161.57 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 1.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 44.35 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 1.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 106.13 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 1.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 106.13 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 1.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 45.14 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 1.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 41.34 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 1.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 41.34 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 1.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 53.7 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 1.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 59.4 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 5.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 506.88 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 10.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1232.35 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 274.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 274.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9215.68
IVA
1474.51
Total con IVA
10690.19