Órdenes
Confirmada
S07873
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2026-02-12 17:41:02
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 2.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 242.06 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 2.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 250.92 |
| [OR-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda | 1.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 119.56 |
| [OR-01-009] Pinza How curva para adaptador de banda | 1.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 119.56 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 2.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 236.16 |
| [OR-01-033] Pinza para remover bracket curva | 1.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 125.46 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 6.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 717.34 |
| [OR-01-038] Lápiz ligador | 1.0 | Pieza | 227.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 186.71 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 2.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 271.58 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 2.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 265.68 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 1.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 268.63 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 4.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 141.7 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 214.02 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 355.72 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 533.57 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 533.57 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 2.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 357.19 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 357.19 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 178.6 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 355.72 |
| [OR-04-021] Forcep 210H para terceros molares | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 355.72 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 2.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 357.19 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 |
| [OR-04-025] Forcep infantil 23SK (Universal) | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 177.86 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 355.72 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 1.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 79.7 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 2.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 357.19 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 2.0 | Pieza | 239.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 392.62 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 3.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 113.8 |
| [OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 | 3.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 113.8 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 5.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 169.74 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 3.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 114.24 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 2.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 81.18 |
| [OR-09-006] Pinza de disección 16 cm sin diente | 2.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 73.8 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 5.0 | Pieza | 35.82 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 146.86 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 5.0 | Pieza | 38.339999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 157.19 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 2.0 | Pieza | 134.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 219.92 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 290.77 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 15.0 | Pieza | 36.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 442.8 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 5.0 | Caja con 12 piezas | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 627.3 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 2.0 | Caja con 12 piezas | 154.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 253.87 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 2.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 72.32 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 5.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 158.67 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 6.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 314.39 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 1.0 | Pieza | 342.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 280.44 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 1.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 237.34 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 2.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 84.13 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 2.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 82.66 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 53.64 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 87.97 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 84.13 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 3.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 115.57 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 2.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 100.07 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 2.0 | Pieza | 68.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 112.47 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 68.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 112.47 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 2.0 | Pieza | 76.85999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 126.05 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 2.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 141.99 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 1.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 76.75 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1416.96 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 15.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 2036.88 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 2.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 234.39 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 13.0 | Pieza | 133.20000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1419.91 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 13.0 | Pieza | 132.29999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1410.32 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
19773.82
IVA
3163.81
Total con IVA
22937.63