Órdenes
Confirmada
S07885
Cliente
MARBEYA TORRES VIZCARRA
Fecha
2026-02-13 19:02:18
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 40.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5184.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 19.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 4979.52 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 20.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 691.2 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.8 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 10.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 777.6 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.8 |
| [OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.2 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.2 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 30.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 851.04 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 20.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 993.6 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 25.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1332.0 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 10.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2315.52 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 30.0 | Pieza | 71.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1706.4 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 50.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2289.6 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 50.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 4608.0 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 20.0 | Pieza | 268.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 4291.2 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 4.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 457.34 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
32025.02
IVA
5124.0
Total con IVA
37149.02