Órdenes
Confirmada
S07895
Cliente
OLIVIA RODRIGUEZ GARCIA
Fecha
2026-02-13 20:56:33
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 10.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1283.04 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 435.6 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 435.6 |
| [OR-09-009] Pinza para sutura | 6.0 | Pieza | 90.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 475.2 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 15.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 665.28 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 15.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1591.92 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 10.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 522.72 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 15.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 891.0 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 10.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 823.68 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 274.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 274.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7398.04
IVA
1183.69
Total con IVA
8581.73