Ir al contenido

S07896

Cliente
JESSICA YADIRA CAMPOS COTA
Fecha
2026-02-16 17:40:56
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 15.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2550.74
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 20.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 21.6% 3415.1
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 20.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 3400.99
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 20.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 21.6% 3415.1
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 20.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 21.6% 3415.1
[OR-04-020]  Forcep 210S para terceros molares 6.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1020.3
[OR-04-025]  Forcep infantil 23SK (Universal) 10.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1700.5
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 20.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 3400.99
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 13.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2210.64
[OR-04-030]  Forcep infantil 222SK para molares 6.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1020.3
[OR-04-037]  Forcep 567 para raíces inferiores 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 850.25
[OR-05-001]  Excavador de dentina no.17 30.0 Pieza 40.67999999999999 IVA(16%) VENTAS 21.6% 956.79
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 50.0 Pieza 44.46 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1742.83
[OR-10-001]  Mortonson 30.0 Pieza 42.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 21.6% 994.9
[OR-10-009]  Holemback no.3 30.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1058.4
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 50.0 Pieza 35.46 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1390.03
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 30.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 21.6% 910.22
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 20.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 21.6% 804.38
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 50.0 Pieza 46.98 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1841.62
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 30.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1435.19
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 30.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1435.19
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 30.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1613.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 40582.58
IVA 6493.21

Total con IVA 47075.79