Órdenes
Confirmada
S00087
Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2023-04-21 21:56:41
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 3.0 | Pieza | 52.58 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 123.04 |
| [OR-29-011] Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 | 50.0 | Estuche con 4 piezas | 136.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 5331.69 |
| [OR-14-007] Cánula de irrigación Frazier no.10 | 3.0 | Pieza | 87.08 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 203.77 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 3.0 | Pieza | 87.08 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 203.77 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 10.0 | Pieza | 41.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 320.89 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 5.0 | Pieza | 45.02 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 175.58 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | Pieza | 36.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 143.91 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 1.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 64.33 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 321.63 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 5.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 321.63 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 10.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 643.27 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 16.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1029.23 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 16.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1029.23 |
| [OR-04-043] Elevador Flohr 9 | 6.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 385.96 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 5.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 321.63 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 5.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 321.63 |
| [OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) | 5.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 321.63 |
| [OR-04-058] Elevador de bandera Seldin 4R (der.) | 6.0 | Pieza | 82.47 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 385.96 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 2.0 | Pieza | 92.25 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 143.91 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 20.0 | Pieza | 48.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 759.88 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 20.0 | Pieza | 37.64 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 587.18 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 20.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3122.81 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 20.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3122.81 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 3.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 468.42 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 3.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 468.42 |
| [OR-04-019] Forcep 203 para incisivos y raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 156.14 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 10.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1561.4 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 3.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 468.42 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 5.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 780.7 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 5.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 780.7 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 5.0 | Pieza | 200.18 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 780.7 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 10.0 | Pieza | 151.84 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1184.35 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 6.0 | Pieza | 54.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 255.57 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 3.0 | Pieza | 62.73 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 146.79 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 10.0 | Pieza | 62.73 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 489.29 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 20.0 | Pieza | 30.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 480.64 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 20.0 | Pieza | 32.1 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 500.76 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 5.0 | Pieza | 131.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 513.05 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 128.41 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 300.48 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | Pieza | 128.41 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 300.48 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 2.0 | Pieza | 398.34 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 621.41 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 2.0 | Pieza | 384.68 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 600.1 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 5.0 | Pieza | 39.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 154.71 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 5.0 | Pieza | 39.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 154.71 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 1.0 | Pieza | 131.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 102.61 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 3.0 | Pieza | 131.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 307.83 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 6.0 | Pieza | 48.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 227.96 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 6.0 | Pieza | 48.71 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 227.96 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 3.0 | Pieza | 56.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 132.12 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | Pieza | 171.77 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 267.96 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 6.0 | Pieza | 231.36 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1082.76 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 10.0 | Caja con 5 piezas | 161.25 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1257.75 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 6.0 | Pieza | 107.19 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 501.65 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 4.0 | Pieza | 74.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 231.41 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 3.0 | Pieza | 137.08 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 320.77 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 5.0 | Pieza | 83.21 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 324.52 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 3.0 | Pieza | 167.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 392.89 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 157.93 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 369.56 |
| [OR-19-003] Portamatriz tipo Ivory adulto | 10.0 | Pieza | 65.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 510.9 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 20.0 | Pieza | 43.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 673.45 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 25.0 | Pieza | 45.02 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 877.89 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 41.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 160.45 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 39.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 153.97 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 38.01 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 148.24 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 41.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 96.27 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 40.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 94.11 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 41.14 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 96.27 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 40.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 94.11 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 173.39 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 5.0 | Pieza | 178.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 696.54 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 5.0 | Pieza | 36.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 143.91 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
40219.86
IVA
6435.16
Total con IVA
46655.02