Ir al contenido

S07966

Cliente
LAURA ENEDINA CARLOS CRUZ
Fecha
2026-03-03 16:40:44
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 2.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 11.8% 269.89
[OR-01-010]  Pinza de la Rosa 1 cóncava 3.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 385.79
[OR-01-025]  Pinza para colocar brackets curva 1.0 Pieza 69.3 IVA(16%) VENTAS 11.8% 61.12
[OR-01-037]  Instrumento para elásticos 1.0 Pieza 50.4 IVA(16%) VENTAS 11.8% 44.45
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 1.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 192.1
[OR-15-006]  Jeringa Cork Point (tipo Bayer) sin anillo 25.0 Pieza 199.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 4405.59
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 4.0 Pieza 47.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 11.8% 168.29
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 5.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 11.8% 269.1
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 10.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 11.8% 538.2
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6334.52
IVA 1013.52

Total con IVA 7348.04