Ir al contenido

S07985

Cliente
CARLOS EDUARDO TREVIÑO AGUIRRE
Fecha
2026-03-06 16:53:43
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[60-002]  Kit Vicover Pro abatible+Ear Relief 20.0 Bolsa con 2 piezas 96.84999999999998 IVA(16%) VENTAS 13.76% 1670.47
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 5.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 13.76% 636.45
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 10.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 13.76% 1272.9
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 10.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 13.76% 838.25
[OR-04-064]  Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm 4.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 13.76% 751.32
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 46.98 IVA(16%) VENTAS 13.76% 405.16
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 46.98 IVA(16%) VENTAS 13.76% 405.16
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 10.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 13.76% 442.41
Flete 1.0 Servicio 274.0 IVA(16%) VENTAS 274.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6696.12
IVA 1071.38

Total con IVA 7767.5