Órdenes
Confirmada
S08110
Cliente
MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLEDO ZEBADUA
Fecha
2026-04-15 17:31:00
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 381.02 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 5.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 174.64 |
| [OR-03-007] Explorador PC2 | 5.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 174.64 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 424.68 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 424.68 |
| [OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 424.68 |
| [OR-26-003] Retractor Seldin | 7.0 | Pieza | 63.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 388.96 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 1.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 146.06 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 1.0 | Pieza | 245.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 216.71 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 5.0 | Pieza | 133.20000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 587.41 |
| [OR-32-010] Artic. de bisagra mediano | 5.0 | Pieza | 132.29999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 583.44 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 236.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 236.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4162.93
IVA
666.07
Total con IVA
4829.0