Órdenes
Confirmada
S08112
Cliente
OLIVIA RODRIGUEZ GARCIA
Fecha
2026-04-14 22:41:36
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 5.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 656.1 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 5.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 648.0 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 3.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 413.1 |
| [OR-03-007] Explorador PC2 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 356.4 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 356.4 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 10.0 | Pieza | 134.1 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 1206.9 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 558.9 |
| [OR-23-013] Tijera para oro curva con diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 429.3 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 236.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 236.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4861.1
IVA
777.78
Total con IVA
5638.88