Órdenes
Confirmada
S08118
Cliente
NAAT GROUP
Fecha
2026-04-15 15:29:08
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-013] Pinza Nance para ganchos Adams | 2.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 247.68 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 2.0 | Pieza | 414.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 712.08 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 2.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 247.68 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 2.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 119.2 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 2.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 284.83 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 2.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 278.64 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 2.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 563.47 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 3.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 111.46 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 332.82 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 5.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 166.41 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 3.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 106.81 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 3.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 106.81 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 3.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 250.78 |
| [OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 | 2.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 165.64 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 382.36 |
| [OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 | 5.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.92 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 5.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.92 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 5.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 178.02 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 5.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.92 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 2.0 | Pieza | 98.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 168.73 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 20.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 609.91 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 304.96 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 1.0 | Pieza | 114.3 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 98.3 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 3.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 486.69 |
| [OR-15-007] Jeringa Tipo Bayer articulada sin suctor | 2.0 | Pieza | 199.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 343.66 |
| [OR-15-008] Jeringa Tipo Bayer articulada con suctor | 2.0 | Pieza | 199.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 343.66 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 332.82 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 332.82 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 332.82 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 2.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 92.88 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 3.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 139.32 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 2.0 | Pieza | 54.9 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 94.43 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 3.0 | Pieza | 262.8 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 678.02 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 1.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 248.92 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 2.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 80.81 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 2.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 207.43 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 88.24 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 80.81 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 2.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 82.04 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 2.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 80.81 |
| [OR-23-016] Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm | 2.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 83.59 |
| [OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm | 2.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 83.59 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 262.39 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 2.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 102.17 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 3.0 | Pieza | 76.85999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 198.3 |
| [OR-25-006] Portaagujas Mayo 18 cm | 2.0 | Pieza | 82.08 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 141.18 |
| [OR-25-007] Portaagujas Castroviejo recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 163.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 281.74 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 2.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 77.4 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 614.56 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 2.0 | Pieza | 138.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 238.39 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 2.0 | Pieza | 138.6 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 238.39 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 3.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 14.0% | 361.3 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 326.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 326.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
13088.49
IVA
2094.16
Total con IVA
15182.65