Ir al contenido

S08122

Cliente
KARLA AURORA SOTO FIGUEROA
Fecha
2026-04-17 17:45:45
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-07-006]  Cureta Gracey no.3/4 10.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 468.34
[OR-07-007]  Cureta Gracey no.5/6 10.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 468.34
[OR-07-008]  Cureta Gracey no.7/8 10.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 468.34
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 10.0 Pieza 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 11.8% 460.4
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 10.0 Pieza 49.5 IVA(16%) VENTAS 11.8% 436.59
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 5.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 11.8% 302.44
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 5.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 11.8% 302.44
[OR-24-010]  Pinza de campo (Backhaus) 8 cm 10.0 Pieza 67.5 IVA(16%) VENTAS 11.8% 595.35
Flete 1.0 Servicio 343.0 IVA(16%) VENTAS 343.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3845.25
IVA 615.24

Total con IVA 4460.49