Órdenes
Confirmada
S08376
Cliente
JUAN ALEXIS MIRANDA GODINEZ
Fecha
2026-05-07 22:13:33
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 10.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 1272.9 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 4.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 509.16 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 10.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 1241.86 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 5.0 | Pieza | 432.0 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 1862.78 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 426.89 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 15.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 803.33 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 10.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 493.64 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 410.5 | IVA(16%) VENTAS | — | 410.5 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7021.05
IVA
1123.37
Total con IVA
8144.42