Órdenes
Confirmada
S08423
Cliente
OLIVIA RODRIGUEZ GARCIA
Fecha
2026-05-22 19:27:37
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 5.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 745.2 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 356.4 |
| [OR-09-009] Pinza para sutura | 25.0 | Pieza | 90.0 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 2025.0 |
| [OR-14-010] Lima para hueso mini | 15.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 607.5 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 848.88 |
| [OR-15-005] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo | 5.0 | Pieza | 237.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 1069.2 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 267.3 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 267.3 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 236.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 236.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6422.78
IVA
1027.64
Total con IVA
7450.42