Órdenes
Confirmada
S08433
Cliente
DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO
Fecha
2026-05-25 22:02:42
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 4.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 145.73 |
| [OR-04-007] Forcep 53L para molares superiores (izq.). | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 574.99 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 3.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 574.99 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-031] Forcep 560 para incisivos superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-032] Forcep 561 para premolares superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-033] Forcep 562 para raíces superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-034] Forcep 563 para molares superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-04-035] Forcep 565 para incisivos inferiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 572.62 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 4.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 174.24 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 3.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 151.11 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 236.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 236.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7583.23
IVA
1213.32
Total con IVA
8796.55