Ir al contenido

S08444

Cliente
DENTAL STORE
Fecha
2026-05-27 22:44:35
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-021]  Pinza de corte ligero (ligadura) 2.0 Pieza 412.2 IVA(16%) VENTAS 15.0% 700.74
[OR-01-036]  Alicate de tope (stop) 2.0 Pieza 149.4 IVA(16%) VENTAS 15.0% 253.98
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 5.0 Pieza 327.59999999999997 IVA(16%) VENTAS 15.0% 1392.3
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 20.0 Pieza 44.46 IVA(16%) VENTAS 15.0% 755.82
[OR-07-001]  Juego para Profilaxis (8 pzas.) 5.0 Caja con 8 piezas 234.0 IVA(16%) VENTAS 15.0% 994.5
[OR-07-002]  Crane Kaplan no.6 (CK6) 5.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 15.0% 175.95
[OR-10-001]  Mortonson 10.0 Pieza 42.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 15.0% 359.55
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 10.0 Pieza 48.96 IVA(16%) VENTAS 15.0% 416.16
[OR-10-003]  Wescott 21 10.0 Pieza 43.74 IVA(16%) VENTAS 15.0% 371.79
[OR-10-005]  Holemback no.1 10.0 Pieza 46.26 IVA(16%) VENTAS 15.0% 393.21
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 5.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 15.0% 191.25
[OR-10-007]  Bruñidor doble huevo no.29/31 5.0 Pieza 46.44 IVA(16%) VENTAS 15.0% 197.37
[OR-10-011]  Cloide Discoide 10.0 Pieza 46.26 IVA(16%) VENTAS 15.0% 393.21
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 5.0 Pieza 134.1 IVA(16%) VENTAS 15.0% 569.93
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 20.0 Pieza 188.64000000000001 IVA(16%) VENTAS 15.0% 3206.88
[OR-15-004]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 10.0 Bolsa con 2 piezas 243.0 IVA(16%) VENTAS 15.0% 2065.5
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 15.0 Caja con 5 piezas 185.04 IVA(16%) VENTAS 15.0% 2359.26
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 10.0 Pieza 63.9 IVA(16%) VENTAS 15.0% 543.15
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 10.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 15.0% 518.67
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 10.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 15.0% 979.2
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 16838.42
IVA 2694.15

Total con IVA 19532.57