Órdenes
Confirmada
S08471
Cliente
MA. ROSA ALMA CHAVEZ TORRES
Fecha
2026-06-09 16:10:40
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 3.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 187.11 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 3.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 187.11 |
| [OR-01-037] Instrumento para elásticos | 2.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 90.72 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 2.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 69.66 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 3.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 109.35 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 2.0 | Pieza | 52.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 93.96 |
| [OR-03-016] Anillo endodóntico con regla milimétrica | 1.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 46.17 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 2.0 | Pieza | 40.67999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 73.22 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 2.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 74.52 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 3.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 167.67 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 3.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 509.33 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 1.0 | Pieza | 342.0 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 307.8 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 2.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 212.22 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 2.0 | Pieza | 118.8 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 213.84 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 6.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 253.69 |
| [OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm | 6.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 262.44 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 1.0 | Pieza | 157.32 | IVA(16%) VENTAS | 10.0% | 141.59 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3000.4
IVA
480.06
Total con IVA
3480.46