Ir al contenido

S08481

Cliente
FABIOLA MARTINEZ CASTILLO
Fecha
2026-06-15 17:47:12
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 10.0 Pieza 43.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 21.6% 338.69
[OR-03-001]  Explorador no. 5 20.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 21.6% 606.82
[OR-03-002]  Explorador DG-16 20.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 21.6% 606.82
[OR-03-014]  Explorador infantil un extremo 15.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 21.6% 518.62
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 8.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1360.4
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 12.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2049.06
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 12.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2049.06
[OR-04-025]  Forcep infantil 23SK (Universal) 12.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2040.6
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 12.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2040.6
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 10.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 762.05
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 5.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.5
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 5.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 21.6% 377.5
[OR-09-007]  Pinza de curación Perry infantil 10.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 352.8
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 12.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 21.6% 414.89
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 5.0 Pieza 262.8 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1030.18
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 5.0 Pieza 342.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1340.64
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 46.98 IVA(16%) VENTAS 21.6% 368.32
[OR-24-003]  Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm 10.0 Pieza 59.4 IVA(16%) VENTAS 21.6% 465.7
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 20.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 21.6% 705.6
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 12.0 Pieza 268.2 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2523.23
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 20329.04
IVA 3252.65

Total con IVA 23581.69