Órdenes
Confirmada
S08525
Cliente
PRODUCTOS DENTALES MONTERREY
Fecha
2026-06-29 15:37:08
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 10.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1180.8 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 6.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 699.84 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 2.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 230.4 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 3.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 345.6 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 10.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1152.0 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 10.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1296.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 15.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3931.2 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 316.8 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 316.8 |
| [OR-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 10.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 316.8 |
| [OR-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 10.0 | Pieza | 46.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 371.52 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 15.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 464.4 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 522.72 |
| [OR-04-023] Forcep infantil 10SK para molares superiores | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 347.04 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 347.04 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.8 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 5.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.8 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 5.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.8 |
| [OR-04-042] Elevador Seldin 34S | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.2 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.2 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 15.0 | Pieza | 40.67999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 488.16 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 533.52 |
| [OR-07-005] Cureta McCall no.17/18 | 5.0 | Pieza | 53.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 212.4 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 5.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 185.04 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 370.08 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 20.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 567.36 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 15.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 745.2 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 20.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3018.24 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 309.6 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 20.0 | Pieza | 53.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 855.36 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 20.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1022.4 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 4.0 | Pieza | 262.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 840.96 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 10.0 | Pieza | 71.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 568.8 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 5.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 471.6 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 3.0 | Pieza | 118.8 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 285.12 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.92 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 187.92 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 2.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 192.96 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 976.32 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 976.32 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 360.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 25.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2304.0 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 12.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1344.38 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 10.0 | Pieza | 32.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 259.2 |
| [OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas | 15.0 | Pieza | 216.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2592.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
33630.62
IVA
5380.9
Total con IVA
39011.52