Órdenes
Confirmada
S08530
Cliente
JORGE ALBERTO TORRES IZQUIERDO
Fecha
2026-07-01 00:56:29
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 5.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 590.4 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 5.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 590.4 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 5.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 612.0 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 4.0 | Pieza | 432.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1382.4 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 4.0 | Pieza | 412.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1319.04 |
| [OR-01-024] Pinza para colocar brackets recta | 1.0 | Pieza | 69.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 55.44 |
| [OR-01-033] Pinza para remover bracket curva | 2.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 244.8 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 5.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 583.2 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 10.0 | Pieza | 165.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1324.8 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 20.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2592.0 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 20.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 5241.6 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 25.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 774.0 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 1.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 174.24 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 2.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 348.48 |
| [OR-04-012] Forcep 88L para molares superiores (izq.). | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-013] Forcep 88R para molares superiores (der.) | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-015] Forcep 101 para dientes temporales | 1.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 173.52 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 522.72 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 3.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 522.72 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 3.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 520.56 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 2.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 347.04 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 12.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 933.12 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 12.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 933.12 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 12.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 933.12 |
| [OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 |
| [OR-04-052] Elevador de bandera Cryer 28 | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 |
| [OR-04-055] Elevador de bandera Seldin 1L (izq.) | 2.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 154.08 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 2.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 154.08 |
| [OR-04-057] Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) | 1.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 |
| [OR-04-058] Elevador de bandera Seldin 4R (der.) | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 154.08 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 2.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 154.08 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 1.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.04 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 4.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 308.16 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 4.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 308.16 |
| [OR-04-068] Elevador Heindenbrick no.1 | 3.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 231.12 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 5.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.6 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 40.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1422.72 |
| [OR-07-001] Juego para Profilaxis (8 pzas.) | 6.0 | Caja con 8 piezas | 234.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1123.2 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 20.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 662.4 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 20.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 720.0 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 10.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 360.0 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 18.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 712.8 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 20.0 | Pieza | 49.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 792.0 |
| [OR-10-001] Mortonson | 2.0 | Pieza | 42.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 67.68 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 4.0 | Pieza | 43.74 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 139.97 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 2.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 72.0 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 4.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 148.03 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 4.0 | Pieza | 98.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 313.92 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 4.0 | Pieza | 134.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 429.12 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 25.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 709.2 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 50.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1418.4 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 5.0 | Pieza | 36.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 144.0 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 2.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 106.56 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 4.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 141.12 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 2.0 | Pieza | 114.3 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 182.88 |
| [OR-14-007] Cánula de irrigación Frazier no.10 | 2.0 | Pieza | 111.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 178.56 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 20.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3018.24 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 20.0 | Pieza | 183.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2937.6 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 20.0 | Bolsa con 2 piezas | 243.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 3888.0 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 4.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 592.13 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 40.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1238.4 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 18.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 557.28 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 30.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 928.8 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 5.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 216.0 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 6.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 276.48 |
| [OR-17-005] Cuchillo y espátula Fahnenstock corta | 10.0 | Pieza | 53.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 427.68 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 35.0 | Pieza | 63.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1789.2 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 35.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1612.8 |
| [OR-18-001] Abreboca Molt adulto | 3.0 | Pieza | 342.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 820.8 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 4.0 | Pieza | 289.43999999999994 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 926.21 |
| [OR-19-003] Portamatriz tipo Ivory adulto | 10.0 | Pieza | 70.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 561.6 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 6.0 | Pieza | 117.89999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 565.92 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 3.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 123.12 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 3.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 120.96 |
| [OR-23-002] Tijera para cirugía recta A/A 13 cm | 2.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 77.76 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 4.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.34 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 375.84 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 751.68 |
| [OR-23-007] Tijera Castroviejo curva 11 cm | 4.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 385.92 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 10.0 | Pieza | 120.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 964.8 |
| [OR-23-009] Tijera Mayo curva 14 cm | 4.0 | Pieza | 53.64 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.65 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 82.08 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 20.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 751.68 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 976.32 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 20.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 976.32 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 2.0 | Pieza | 68.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.73 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 2.0 | Pieza | 90.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 144.0 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 4.0 | Pieza | 67.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 216.0 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 15.0 | Pieza | 98.10000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1177.2 |
| [OR-24-012] Pinza de anillos 21 cm | 1.0 | Pieza | 121.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 97.2 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 10.0 | Pieza | 111.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 888.48 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 5.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 346.32 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 2.0 | Pieza | 93.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 149.76 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 30.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1373.76 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 20.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 720.0 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 50.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 4608.0 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 3.0 | Pieza | 245.70000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 589.68 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 6.0 | Pieza | 329.40000000000003 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1581.12 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 6.0 | Pieza | 268.2 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1287.36 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 20.0 | Pieza | 142.92000000000002 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2286.72 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 6.0 | Pieza | 140.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 672.19 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
76132.8
IVA
12181.25
Total con IVA
88314.05