Órdenes
Confirmada
S02454
Cliente
DULCE MARIA MALDONADO ZAVALA
Fecha
2023-09-01 19:53:02
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-01-029] Alicate acanalado (Optical) | 3.0 | Pieza | 257.55 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 679.93 |
| [SB-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 56.96 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 501.25 |
| [SB-18-001] Abreboca Molt adulto | 3.0 | Pieza | 483.1 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1275.38 |
| [SB-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | Pieza | 238.91 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1051.2 |
| [SB-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | Pieza | 403.29 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1064.69 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4759.21
IVA
761.47
Total con IVA
5520.68