Ir al contenido

S08550

Cliente
ERANDERANI ASOCIACION DENTAL
Fecha
2026-07-09 18:21:35
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-028]  Juego de gomas para Pinza Oliver Jones (10 pzas.) 1.0 Bolsa con 10 piezas 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 11.8% 46.04
[OR-01-037]  Instrumento para elásticos 1.0 Pieza 50.4 IVA(16%) VENTAS 11.8% 44.45
[OR-02-009]  Grapa para Dique de hule no.0 5.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 11.8% 174.64
[OR-02-010]  Grapa para Dique de hule no.00 10.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 11.8% 349.27
[OR-02-012]  Grapa para Dique de hule no.2 5.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 11.8% 174.64
[OR-03-016]  Anillo endodóntico con regla milimétrica 5.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 11.8% 226.23
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 1.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 192.1
[OR-04-006]  Forcep 24 para molares inferiores 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 11.8% 191.31
[OR-04-015]  Forcep 101 para dientes temporales 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 11.8% 191.31
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 1.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 192.1
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 1.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 11.8% 192.1
[OR-04-026]  Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 11.8% 191.31
[OR-04-030]  Forcep infantil 222SK para molares 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 11.8% 191.31
[OR-04-034]  Forcep 563 para molares superiores 1.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 11.8% 191.31
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 3.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 11.8% 257.19
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 3.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 11.8% 257.19
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 3.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 11.8% 257.19
[OR-04-068]  Elevador Heindenbrick no.1 3.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 11.8% 254.81
[OR-13-003]  Espejo plano no.3 infantil (12 pzas.) 1.0 Caja con 12 piezas 156.6 IVA(16%) VENTAS 11.8% 138.12
[OR-14-001]  Legra Molt 2.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 11.8% 109.54
[OR-16-003]  Espátula Gritman 31 3.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 11.8% 102.4
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 1.0 Pieza 289.43999999999994 IVA(16%) VENTAS 11.8% 255.29
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 1.0 Pieza 117.89999999999999 IVA(16%) VENTAS 11.8% 103.99
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 2.0 Pieza 50.4 IVA(16%) VENTAS 11.8% 88.91
[OR-26-002]  Separador Minesotta 2.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 11.8% 100.97
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 3.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 11.8% 119.07
[OR-28-001]  I.P.C. (condensador Interproximal) 3.0 Pieza 48.96 IVA(16%) VENTAS 11.8% 129.55
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 3.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 11.8% 304.82
[OR-29-006]  Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 3.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 11.8% 304.82
Flete 1.0 Servicio 236.0 IVA(16%) VENTAS 236.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 5567.95
IVA 890.87

Total con IVA 6458.82