Órdenes
Confirmada
S08579
Cliente
KARINA ALEJANDRA GONZALEZ AMARILLAS
Fecha
2026-07-31 23:09:32
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 390.55 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 390.55 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 3.0 | Pieza | 145.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 385.79 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 2.0 | Pieza | 412.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 727.12 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 3.0 | Pieza | 414.0 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 1095.44 |
| [OR-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 3.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 133.36 |
| [OR-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 3.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 104.78 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 3.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 122.4 |
| [OR-15-008] Jeringa Tipo Bayer articulada con suctor | 4.0 | Pieza | 199.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 704.89 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 6.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 204.8 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 6.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 11.8% | 609.64 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 300.0 | IVA(16%) VENTAS | — | 300.0 |
| 0.0 | 0.0 | 11.8% | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5798.02
IVA
927.68
Total con IVA
6725.7