Órdenes
Confirmada
S08583
Cliente
ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA
Fecha
2026-07-31 17:41:13
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 4.0 | Pieza | 147.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 484.13 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 4.0 | Pieza | 153.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 501.84 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 5.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 590.4 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 3.0 | Pieza | 144.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 354.24 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 5.0 | Pieza | 432.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1771.2 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 5.0 | Pieza | 412.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1690.02 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 5.0 | Pieza | 414.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1697.4 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 15.0 | Pieza | 162.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1992.6 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 15.0 | Pieza | 327.59999999999997 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 4029.48 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 15.0 | Pieza | 43.199999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 531.36 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 20.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 634.68 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 15.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 476.01 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 15.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 498.15 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 15.0 | Pieza | 40.5 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 498.15 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 5.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 162.36 |
| [OR-03-007] Explorador PC2 | 5.0 | Pieza | 39.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 162.36 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 15.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 542.43 |
| [OR-03-014] Explorador infantil un extremo | 4.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 144.65 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 10.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1778.58 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 7.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1245.01 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 8.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1428.77 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 10.0 | Pieza | 216.9 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1778.58 |
| [OR-04-011] Forcep 69 para raíces superiores e inferiores | 10.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1785.96 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 10.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1785.96 |
| [OR-04-018] Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores | 10.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1785.96 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 15.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1195.56 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 15.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1195.56 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 8.0 | Pieza | 97.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 637.63 |
| [OR-04-060] Elevador Apical 302 (izq.) | 5.0 | Pieza | 96.3 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 394.83 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 9.0 | Pieza | 217.79999999999998 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 1607.36 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 4.0 | Pieza | 40.67999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 133.43 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 44.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 364.57 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 7.0 | Pieza | 41.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 237.64 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 10.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 369.0 |
| [OR-09-008] Pinza de curación con broche | 5.0 | Pieza | 47.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 195.57 |
| [OR-10-001] Mortonson | 10.0 | Pieza | 42.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 346.86 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 10.0 | Pieza | 48.96 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 401.47 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 10.0 | Pieza | 43.74 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 358.67 |
| [OR-10-004] Wescott 21B | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 10.0 | Pieza | 45.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 369.0 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 10.0 | Pieza | 46.26 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 379.33 |
| [OR-10-012] Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo | 10.0 | Pieza | 35.82 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 293.72 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 10.0 | Pieza | 38.339999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 314.39 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 15.0 | Pieza | 35.46 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 436.16 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 5.0 | Pieza | 62.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 254.61 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 5.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 273.06 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 5.0 | Pieza | 66.60000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 273.06 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 10.0 | Pieza | 44.1 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 361.62 |
| [OR-14-005] Legra Seldin | 5.0 | Pieza | 63.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 258.3 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 15.0 | Pieza | 188.64000000000001 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 2320.27 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 5.0 | Caja con 5 piezas | 185.04 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 758.66 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 317.34 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 317.34 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 10.0 | Pieza | 38.699999999999996 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 317.34 |
| [OR-17-002] Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo | 5.0 | Pieza | 54.0 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 221.4 |
| [OR-17-003] Cuchillo Gritman | 5.0 | Pieza | 57.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 236.16 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 10.0 | Pieza | 51.300000000000004 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 420.66 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 10.0 | Pieza | 50.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 413.28 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 15.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 577.85 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 15.0 | Pieza | 46.98 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 577.85 |
| [OR-23-016] Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 398.52 |
| [OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm | 10.0 | Pieza | 48.6 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 398.52 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 15.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 750.55 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 15.0 | Pieza | 61.02 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 750.55 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 3.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 146.12 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 3.0 | Pieza | 59.4 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 146.12 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 10.0 | Pieza | 76.85999999999999 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 630.25 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 10.0 | Pieza | 86.58 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 709.96 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 10.0 | Pieza | 57.24 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 469.37 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 40.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 3778.56 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 115.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 944.64 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 3.0 | Pieza | 268.2 | IVA(16%) VENTAS | 18.0% | 659.77 |
| 0.0 | 0.0 | 18.0% | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
57538.76
IVA
9206.2
Total con IVA
66744.96