Ir al contenido

S08585

Cliente
ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA
Fecha
2026-07-27 16:53:31
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 5.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 590.4
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 5.0 Pieza 147.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 590.4
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 5.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 612.0
[OR-01-006]  Pinza Johnson 5.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 583.2
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 5.0 Pieza 146.70000000000002 IVA(16%) VENTAS 20.0% 586.8
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 5.0 Pieza 145.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 583.2
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 8.0 Pieza 144.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 921.6
[OR-01-021]  Pinza de corte ligero (ligadura) 8.0 Pieza 412.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2638.08
[OR-01-022]  Pinza para corte distal 8.0 Pieza 414.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2649.6
[OR-01-024]  Pinza para colocar brackets recta 8.0 Pieza 69.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 443.52
[OR-01-033]  Pinza para remover bracket curva 8.0 Pieza 153.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 979.2
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 10.0 Pieza 162.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1296.0
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 8.0 Pieza 327.59999999999997 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2096.64
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 10.0 Pieza 43.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 345.6
[OR-02-013]  Grapa para Dique de hule no.7 5.0 Pieza 39.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 158.4
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 5.0 Pieza 54.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 216.0
[OR-03-001]  Explorador no. 5 10.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 309.6
[OR-03-009]  Excavador para endodoncia 31L 5.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 165.6
[OR-03-010]  Excavador para endodoncia 32L 5.0 Pieza 42.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 20.0% 169.2
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 5.0 Pieza 41.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 165.6
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 5.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 871.2
[OR-04-007]  Forcep 53L para molares superiores (izq.). 3.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 520.56
[OR-04-008]  Forcep 53R para molares superiores (der.). 3.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 520.56
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 5.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 871.2
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-014]  Forcep 99C para caninos superiores 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 8.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1393.92
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 8.0 Pieza 217.79999999999998 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1393.92
[OR-04-028]  Forcep infantil 150SK para dientes superiores 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 5.0 Pieza 216.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 867.6
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 10.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 777.6
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 10.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 777.6
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 8.0 Pieza 97.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 622.08
[OR-04-051]  Elevador de bandera Cryer 27 5.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 385.2
[OR-04-052]  Elevador de bandera Cryer 28 5.0 Pieza 96.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 385.2
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 5.0 Pieza 239.4 IVA(16%) VENTAS 20.0% 957.6
[OR-05-001]  Excavador de dentina no.17 10.0 Pieza 40.67999999999999 IVA(16%) VENTAS 20.0% 325.44
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 15.0 Pieza 44.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 533.52
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 10.0 Pieza 46.26 IVA(16%) VENTAS 20.0% 370.08
[OR-07-004]  Cureta Mc Call no.13/14 5.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 212.4
[OR-07-005]  Cureta McCall no.17/18 5.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 212.4
[OR-07-006]  Cureta Gracey no.3/4 5.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 212.4
[OR-07-007]  Cureta Gracey no.5/6 5.0 Pieza 53.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 212.4
[OR-07-011]  Cureta Gracey no.13/14 5.0 Pieza 52.199999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 208.8
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 10.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 360.0
[OR-09-005]  Pinza de disección 16 cm con diente 8.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 288.0
[OR-09-006]  Pinza de disección 16 cm sin diente 8.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 288.0
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 15.0 Pieza 35.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 425.52
[OR-14-001]  Legra Molt 10.0 Pieza 62.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 496.8
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 10.0 Pieza 66.60000000000001 IVA(16%) VENTAS 20.0% 532.8
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 10.0 Pieza 44.1 IVA(16%) VENTAS 20.0% 352.8
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 5.0 Pieza 114.3 IVA(16%) VENTAS 20.0% 457.2
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 5.0 Caja con 5 piezas 185.04 IVA(16%) VENTAS 20.0% 740.16
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 15.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 464.4
[OR-16-003]  Espátula Gritman 31 10.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 309.6
[OR-16-004]  Espátula 7A 15.0 Pieza 38.699999999999996 IVA(16%) VENTAS 20.0% 464.4
[OR-17-005]  Cuchillo y espátula Fahnenstock corta 5.0 Pieza 53.46 IVA(16%) VENTAS 20.0% 213.84
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 5.0 Pieza 63.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 255.6
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 5.0 Pieza 342.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1368.0
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 5.0 Pieza 289.43999999999994 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1157.76
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 10.0 Pieza 71.10000000000001 IVA(16%) VENTAS 20.0% 568.8
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 5.0 Pieza 117.89999999999999 IVA(16%) VENTAS 20.0% 471.6
[OR-20-002]  Calibrador Iwanson para cera 5.0 Pieza 118.8 IVA(16%) VENTAS 20.0% 475.2
[OR-23-009]  Tijera Mayo curva 14 cm 5.0 Pieza 53.64 IVA(16%) VENTAS 20.0% 214.56
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 5.0 Pieza 51.300000000000004 IVA(16%) VENTAS 20.0% 205.2
[OR-23-016]  Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 48.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 388.8
[OR-23-017]  Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 48.6 IVA(16%) VENTAS 20.0% 388.8
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 5.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 244.08
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 5.0 Pieza 61.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 244.08
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 5.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 274.32
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 5.0 Pieza 68.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 274.32
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 5.0 Pieza 111.06 IVA(16%) VENTAS 20.0% 444.24
[OR-26-002]  Separador Minesotta 10.0 Pieza 57.24 IVA(16%) VENTAS 20.0% 457.92
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 15.0 Pieza 45.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 540.0
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 50.0 Estuche con 4 piezas 115.2 IVA(16%) VENTAS 20.0% 4608.0
[OR-30-001]  Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) 3.0 Caja con 6 piezas 558.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1339.2
[OR-30-002]  Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) 3.0 Caja con 6 piezas 558.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1339.2
[OR-32-006]  Clip para radiografía para 10 pzas 5.0 Pieza 180.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 720.0
[OR-32-007]  Clip para radiografía para 14 pzas 5.0 Pieza 216.0 IVA(16%) VENTAS 20.0% 864.0
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 57910.32
IVA 9265.65

Total con IVA 67175.97