Órdenes
Confirmada
S02463
Cliente
MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ
Fecha
2023-09-01 22:40:58
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 10.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1040.06 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 10.0 | Pieza | 144.68 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1229.78 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 6.0 | Pieza | 85.26 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 434.83 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 5.0 | Pieza | 254.03 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1079.63 |
| [OR-30-001] Jgo. Portaimp. Tipo Rim Lock lisa (6 pzas.) | 5.0 | Caja con 6 piezas | 483.45 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 2054.66 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 6.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 624.04 |
| [OR-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda | 6.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 624.04 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 20.0 | Pieza | 29.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 499.12 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 6.0 | Pieza | 130.62 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 666.16 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 5.0 | Pieza | 78.58 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 333.97 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 15.0 | Pieza | 37.8 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 481.95 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 20.0 | Pieza | 35.86 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 609.62 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 10.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1040.06 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 10.0 | Bolsa con 2 piezas | 209.38 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1779.73 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 30.0 | Pieza | 53.79 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1371.65 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 15.0 | Pieza | 53.79 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 685.82 |
| [OR-30-002] Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) | 5.0 | Caja con 6 piezas | 483.45 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 2054.66 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 6.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 624.04 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 6.0 | Pieza | 125.35 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 639.29 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 46.41 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 394.49 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 7.0 | Pieza | 42.9 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 255.26 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 5.0 | Pieza | 78.58 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 333.97 |
| [OR-16-005] Espátula Roach recta | 15.0 | Pieza | 33.75 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 430.31 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 15.0 | Pieza | 139.76 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1781.94 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 6.0 | Pieza | 82.98 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 423.2 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 38.32 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 325.72 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 6.0 | Pieza | 232.94 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1187.99 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 6.0 | Pieza | 122.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 624.04 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 6.0 | Pieza | 125.35 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 639.29 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 10.0 | Pieza | 42.9 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 364.65 |
| [OR-24-007] Pinza Allis para encías 15.5 cm | 5.0 | Pieza | 78.23 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 332.48 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 15.0 | Pieza | 37.8 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 481.95 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 15.0 | Pieza | 93.88 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 1196.97 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 2.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.02 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 516.02 | IVA(16%) VENTAS | — | 516.02 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
27161.41
IVA
4345.86
Total con IVA
31507.27